Величина производа
Модел | ИХВ120СГВЛ | ИХХ120СГВЛ | ИХХ160СГВЛ | ИХВ120ИГВЛ | ИХХ120ИГВЛ |
Јединица тип | Серво вертикално водено хлађење | Серво вертикално водено хлађење | Серво вертикално водено хлађење | вертикално водено хлађење | вертикално водено хлађење |
Тип мотора | Трофазни серво мотор | Трофазни серво мотор | Трофазни серво мотор | Трофазни серво мотор | Трофазни серво мотор |
Снага мотора (кв) | 24 | 24 | 37 | 22 | 22 |
Продуктивност (ком/мин) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 |
Називни притисак (кН) | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 |
Радни притисак течности (МПа) | &анд;23 | &анд;23 | &анд;23 | &анд;23 | &анд;23 |
Ход штанцања (мм) | 220 | 250 | 280 | 220 | 250 |
Радна брзина (мм/с) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Опсег контроле температуре (&дег;Ц) | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 |
Детаљи Слике