Величина производа
Модел | Капацитет лончића | Оцењена моћ | Пећ за топљење | Напон | Потрошња енергије јединице | Радна температура | Потрошња воде за хлађење |
ГВЛ-0,3-140 | 300 | 140 | 230 | 380 | 700 | 800 | <2.5 |
ГВЛ-0,5-180 | 500 | 180 | 270 | 380 | 650 | 800 | <2.5 |
ГВЛ-1.0-320 | 1000 | 320 | 500 | 380 | 600 | 800 | <4.0 |
ГВЛ-0,75-80 | 750 | 80 | 400 | 380 | 260 | 600 | <2.0 |
ГВЛ-1.5-260 | 1500 | 260 | 1100 | 380 | 240 | 600 | <3.0 |
ГВЛ-3-360 | 3000 | 360 | 1800 | 380 | 240 | 600 | <4.0 |
ГВЛ-0,75-310 | 750 | 310 | 450 | 380 | 770 | 1450 | <4.5 |
ГВЛ-1.5-450 | 1500 | 450 | 800 | 500 | 710 | 1450 | <8.0 |
Поређење производа пре и после топљења