Величина производа
МОДЕЛ | МАКС ДИАМЕТЕР | ЕФЕКТИВНА ДУЖИНА | БРЗИНА ЦРТЕЊА | СНАГЕ ГЛАВНОГ МОТОРА |
1.5Т | &пхи;40 мм | 2,5-20м | 20-30 | 11кв |
2Т | &пхи;60 мм | 2,5-20м | 20-30 | 15кв |
5Т | &пхи;80 мм | 2,5-20м | 15-25 | 18.5кв |
10Т | &пхи;100 мм | 2,5-20м | 12-20 | 22кв |
15Т | &пхи;120 мм | 2,5-20м | 12-20 | 37кв |
20Т | &пхи;150 мм | 2,5-20м | 10-16 | 45кв |
Поређење производа пре и после пилинга
Детаљне слике